<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss xmlns:dt="http://xsltsl.org/date-time" version="2.0">
	<channel>
		<title>NeoSYS - Space, Aeronautics and Air Traffic System News</title>
		<link>http://www.neosys.fr/</link>
		<description>Space, Aeronautics and Air Traffic System News</description>
		<category>News</category>
		<language>en</language>
		<copyright>© Copyright 2005 NeoSYS</copyright>
		<lastBuildDate>Sat, 04 Jun 2005 12:34:00 GMT</lastBuildDate>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<ttl>1</ttl>
		<managingEditor>info@neosys.fr</managingEditor>
		<webMaster>webmaster@neosys.fr</webMaster>
		<image>
			<title>NeoSYS.fr</title>
			<url>http://www.neosys.fr/rss/logo.gif</url>
			<width>80</width>
			<height>33</height>
		</image>
		<item> 
			<title>Le 46e Salon du Bourget</title>
			<author>"Futura-Sciences flux"@futura-sciences.com</author>
			<link>http://www.futura-sciences.com/communiquer/g/showgallery.php/cat/567</link>
			<description>Le 46e Salon du Bourget - du 13 au 19 Juin 2005 - s?annonce exceptionnel à plus d?un titre !
			</description>
			<pubDate>Mon, 13 Jun 2005 05:53:32 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">20050016</guid>	
		</item>			
		<item> 
			<title>Trafic passagers en hausse de 6,9% en mai pour le groupe Air France-KLM</title>
			<author>Le Monde</author>
			<link>http://www.lemonde.fr/web/depeches/0,14-0,39-25111274@7-46,0.html</link>
			<description>Le groupe aérien Air France-KLM a enregistré une progression de 6,9% (par kilomètre transporté - PKT -) de son trafic passagers en mai, comparé à mai 2004, pour des capacités en hausse de 4,9%, a-t-il annoncé mercredi dans un communiqué.
			- AFP 08.06.05 | 08h50 - © Le Monde
			</description>
			<pubDate>Mon, 13 Jun 2005 05:39:57 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">20050015</guid>	
		</item>	
		<item> 
			<title>Free RFID software planed by RadioActive Software Foundation</title>
			<author>Rfidjournal.com RSS FEED</author>
			<link>http://www.computerworld.com/mobiletopics/mobile/technology/story/0,10801,86909,00.html</link>
			<description>The RadioActive Software Foundation plans to develop software for all EPCglobal RFID standards and make that software available to the general public.
			June 3, 2005 - © Rfidjournal.com
			</description>
			<pubDate>Sat, 04 Jun 2005 12:48:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">20050014</guid>	
		</item>	
		<item> 
			<title>Las Vegas airport to implement RFID baggage-tag system</title>
			<author>ComputerWorld</author>
			<link>http://www.computerworld.com/mobiletopics/mobile/technology/story/0,10801,86909,00.html</link>
			<description>The first phase of the airportwide system was expected to be in use by May 2004			
			</description>
			<pubDate>Sat, 04 Jun 2005 12:37:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">20050013</guid>	
		</item>	
		<item> 
			<title>RFID-based automatic vehicle identification (AVI) for Los Angeles and Salt Lake City International Airport</title>
			<author>TransCore</author>
			<link>http://www.transcore.com/markets/airport_key_customers.htm</link>
			<description>TransCore is recognized worldwide as the leader in automatic vehicle identification (AVI) systems. The following airport have Amtech®  technology installed and are delivering business results.			
			</description>
			<pubDate>Sat, 04 Jun 2005 12:34:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">20050012</guid>	
		</item>	
		<item>
			<title>NASA Preps New Mars Mission</title>
			<author>Wired News</author>
			<link>http://www.wired.com/news/space/0,2697,67734,00.html</link>
			<description> NASA is moving ahead with plans to put a 
			long-armed lander on Mars' icy north pole to search for 
			clues for water and possible signs of life, the space 
			agency said Thursday. The $386 million Phoenix is scheduled 
			to touch down in the Martian arctic in May 2008. 
			09:15 AM Jun. 03, 2005 PT - © Wired, 2005
			</description>
			<pubDate>Sat, 04 Jun 2005 12:18:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">20050011</guid>	
		</item>	
		<item>
			<title>Swiss rejoint Star Alliance -  Air China bientôt membre?</title>
			<author>Le Temps</author>
			<link>http://www.letemps.ch/template/economie.asp?page=9&amp;article=157135</link>
			<description>Swiss rejoint Star Alliance. L'annonce a été faite jeudi à Nagoya, au Japon, lors de la réunion bisannuelle des CEO des compagnies membres. Cette intégration intervient moins de trois mois après l'annonce du rachat de Swiss par Lufthansa. 
			© Le Temps, 2005
			</description>
			<pubDate>Sat, 04 Jun 2005 12:12:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">20050011</guid>	
		</item>	
		<item>
			<title>300000 Bruxellois exposés à des nuisances élevées dûes à l'aéroport Bruxelles-National</title>
			<author>La Libre Belgique</author>
			<link>http://www.lalibre.be/article.phtml?id=10&amp;subid=90&amp;art_id=223405</link>
			<description>D'après les experts, près de 300000 Bruxellois ont été exposés, la nuit en 2004, à des niveaux de bruit supérieurs aux recommandations (45 décibels) de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). De jour comme de nuit, pas moins de 160000 Bruxellois sont exposés à un niveau de bruit de 55 dB (A) considéré par l'OMS comme un seuil de gêne excessive et à partir duquel le bruit peut nuire à la santé de l'individu. «Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ils montrent que la population bruxelloise paye un lourd tribut aux activités de l'aéroport», commente-t-elle. 
			L'étude a été réalisée par l'Institut bruxellois pour la gestion de l'Environnement (IBGE) et la société Wölfel, spécialisée en acoustique.
			© La Libre Belgique 2005
			</description>
			<pubDate>Sat, 04 Jun 2005 08:22:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">20050010</guid>	
		</item>	
		<item>
			<title>Effet de serre : haro sur les avions </title>
			<author>Le Figaro</author>
			<link>http://www.lefigaro.fr/france/20050604.FIG0159.html</link>
			<description>La Commission, pour sa part, a lancé une grande enquête afin de prendre le pouls sur ce dossier et de proposer une feuille de route. - 04 juin 2005 
			© Le Figaro
			</description>
			<pubDate>Sat, 04 Jun 2005 08:21:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">20050009</guid>	
		</item>			
		<item>
			<title>Biométrie en test à CDG</title>
			<author>Le Nouvel Observateur</author>
			<link>http://permanent.nouvelobs.com/societe/20050601.FAP9013.html?1603</link>
			<description>PARIS (AP) -- Un système pilote biométrique 
			est testé depuis ce mercredi, pour une durée de six mois, 
			aux postes de la Police aux frontières du terminal 2F de 
			l'aéroport Charles de Gaulle, pour permettre un passage 
			aux frontières plus rapide des passagers. Conçu par Air 
			France, ce programme repose sur une technique 
			d'identification par empreinte digitale développée par 
			le groupe SAGEM. © Le Nouvel Observateur - AP | 01.06.05 | 16:47
			</description>
			<pubDate>Thu, 02 Jun 2005 12:57:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">20050008</guid>	
		</item>	
		<item>
			<title>Aggravation des pertes du secteur aérien prévue pour 2005</title>
			<author>Libération</author>
			<link>http://www.liberation.fr/page.php?Article=300122</link>
			<description>Le secteur aérien mondial aggravera 
			probablement ses pertes à six milliards de dollars cette 
			année contre 4,8 milliards en 2004 en conséquence de 
			l'envolée des prix du kérosène, estime IATA © Libération - lundi 30 mai 2005 (Reuters - 10:52)
			</description>
			<pubDate>Thu, 02 Jun 2005 12:50:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">20050007</guid>	
		</item>			
		<item>
			<title>Airbus-Boeing : la guerre est déclarée</title>
			<author>Le Figaro</author>
			<link>http://www.lefigaro.fr/eco-entreprises/20050601.FIG0214.html?082228</link>
			<description>Washington et Bruxelles portent le conflit lié aux aides publiques devant l'OMC - 01 juin 2005
			 © Le Figaro
			</description>
			<pubDate>Thu, 02 Jun 2005 09:23:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">20050006</guid>	
		</item>					
		<item>
			<title>L'A380 continue de prendre du retard</title>
			<author>La Tribune</author>
			<link>http://www.latribune.fr/Tribune/Articles.nsf/ArticlesWeb/ID01921434C4CA4864C1257013002F21E8?OpenDocument</link>
			<description>Après Singapore Airlines début mai, c'est 
			au tour d'Air France et de la compagnie australienne 
			Qantas d'annoncer qu'Airbus livrera avec retard les A380 
			commandés. Par ailleurs, les nominations à la tête 
			d'EADS et Airbus sont repoussées d'une semaine. 01/06/05 à 18:12 © La Tribune
			</description>
			<pubDate>Thu, 02 Jun 2005 06:40:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">20050005</guid>	
		</item>					
		<item>
			<title> Air Traffic Control Association 50th Annual Conference and Exposition</title>
			<author>gail.hanline@atca.org</author>
			<link>http://www.atca.org/activities/exhibits.asp#5</link>
			<description>
			The "50th Annual Conference and Exposition" of ATCA will 
			take place at the Gaylord Texan Resort and Conference 
			Center, Dallas/Ft. Worth, TX - October 30 - November 2, 2005
			</description>
			<pubDate>Thu, 02 Jun 2005 06:29:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">20050004</guid>	
		</item>			
		<item>
			<title>Flights increase, en-route delays fall in the 1st four months of 2005</title>
			<author>press@eurocontrol.int</author>
			<link>http://www.eurocontrol.int/corporate/gallery/content/public/docs/pdf/pressreleases/2005/050601_Figures_bis.pdf</link>
			<description>
			During the first four months of 2005, the number of flights increased by 4.7%, compared to the same
                        period in 2004 (flights increased from 2,675,862 in 2004 to 2,801,758 in 2005). This is slightly higher than forecast. The main
                        reasons are that EU enlargement continues to boost the growth of air traffic and low-cost carrier growth remains robust.
                        EUROCONTROL now forecasts 4.4% growth in 2005 as a whole, up from 3.8% earlier in the year.
			1 June 2005, Brussels, Belgium, © EUROCONTROL
			</description>
			<pubDate>Thu, 02 Jun 2005 06:18:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">20050003</guid>	
		</item>			
		<item>
			<title>NeoMetSys is now a member of EUROCAE</title>
			<author>contact@neosys.fr</author>
			<link>http://www.eurocae.org/php/workgroup.php?ver=va#WG-69</link>
			<description>NeoSYS's sister company NEOMETSYS just joined EUROCAE, the European Organisation for Civil Aviation Equipment. 
			    NEOMETSYS already participates to the WG-69 Working Group: Collaborative Decision Making (CDM).
			    The objective of this Working Group is to define the different interconnected sub-systems to implement the Airport CDM concept.
			</description>
			<pubDate>Thu, 02 Jun 2005 05:40:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">20050002</guid>
		</item>			
		<item>
			<title>First publication of NeoSYS Air Traffic System RSS</title>
			<link>http://www.neosys.fr/</link>
			<author>contact@neosys.fr</author>
			<description>NeoSYS launched the first RSS channel dedicated to the whole Air Traffic System: http://www.neosys.fr/rss/ats_news.xml 
			</description>
			<pubDate>Thu, 02 Jun 2005 05:40:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">20050001</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
